誠信經營
本集團以誠信為經營理念,業已定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。本集團定期舉辦教育訓練與宣導,並邀請與公司從事商業行為之相對人參與,使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。 本集團舉辦之誠信經營相關課程有:「SER及工作行為準則和商業道德」、「社會責任管理培訓」及「基層主管社會責任管理實務培訓」等。相關課程之課時、人次及人時數據統計如下:
| 年度 | 課時 | 人次 | 人時 |
| 2014 | 10.5 | 1,524 | 1,042 |
| 2015 | 24 | 1,450 | 1,450 |
| 2016 | 16 | 1,342 | 1,342 |
| 2017 | 20 | 1,362 | 1,362 |
| 2018 | 20 | 1,561 | 1,672 |
| 2019 | 40.5 | 1,670 | 1,553 |
| 2020 | 74 | 1,945 | 1,860 |
| 2021 | 84 | 3,086 | 2,447 |
| 2022 | 78.5 | 2,357 | 2,426 |
| 2023 | 51.5 | 1,505 | 1,894 |
| 2024 | 68.5 | 2,162 | 2,201.5 |
