每月營業額報告(本公司股票代號:6451)
本公司每月營業額報告請至公開資訊觀測站查詢: 鏈接
| 當月營業收入單位:NTD仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 1 | 369,989 | 431,880 | 297,927 | 426,404 | 474,105 |
| 2 | 251,891 | 415,294 | 212,537 | 301,426 | 134,452 |
| 3 | 303,549 | 478,012 | 306,732 | 345,015 | 395,837 |
| 4 | 429,834 | 367,660 | 373,191 | 416,292 | 390,353 |
| 5 | 305,439 | 395,210 | 442,638 | 419,198 | 338,413 |
| 6 | 470,568 | 433,551 | 458,990 | 348,935 | 383,572 |
| 7 | 439,735 | 432,195 | 348,935 | 309,807 | 390,240 |
| 8 | 452,821 | 532,103 | 596,431 | 292,966 | 449,181 |
| 9 | 469,995 | 390,490 | 540,219 | 302,743 | 483,268 |
| 10 | 548,671 | 394,278 | 547,988 | 361,215 | 431,168 |
| 11 | 433,379 | 442,280 | 559,387 | 347,622 | 521,767 |
| 12 | 712,131 | 499,269 | 504,060 | 398,778 | 456,235 |
