每月營業額報告(本公司股票代號:6451)
本公司每月營業額報告請至公開資訊觀測站查詢: 鏈接
| 當月營業收入單位:NTD仟元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| 1 | 542,255 | 369,989 | 431,880 | 297,927 | 426,404 | |
| 2 | 666,004 | 251,891 | 415,294 | 212,537 | 301,426 | |
| 3 | 768,574 | 303,549 | 478,012 | 306,732 | 345,015 | |
| 4 | 659,508 | 429,834 | 367,660 | 373,191 | 416,292 | |
| 5 | 595,003 | 305,439 | 395,210 | 442,638 | 419,198 | |
| 6 | 533,619 | 470,568 | 433,551 | 458,990 | 348,935 | |
| 7 | 723,439 | 439,735 | 432,195 | 348,935 | 309,807 | |
| 8 | 461,819 | 452,821 | 532,103 | 596,431 | 292,966 | |
| 9 | 512,183 | 469,995 | 390,490 | 540,219 | 302,743 | |
| 10 | 722,915 | 548,671 | 394,278 | 547,988 | 361,215 | |
| 11 | 676,677 | 433,379 | 442,280 | 559,387 | 347,622 | |
| 12 | 669,934 | 712,131 | 499,269 | 504,060 | 398,778 | |
