歷年股利分派情形
- 股利分派最新公告:
除息交易日 |
2024/07/25 |
除息基準日 |
2024/08/02 (普通股) |
現金股利 |
每普通股NT$2.46 |
現金股利交付日 |
2024/08/23 |
- 歷年分派情形:
| 年度 | 每股股利 (普通股) | 除權息 交易日 |
基準日 | 發放日 | 股東會 日期 |
董事會/ 董事長核准 日期 |
|
| 股票股利 | 現金股利 (新台幣) |
||||||
| 2014 | - | 7.5 元 | 2015/07/10 | 2015/07/18 | 2015/08/07 | 2015/06/25 | 2015/06/25 |
| 2015 | - | 6 元 | 2016/06/28 | 2016/07/04 | 2016/08/03 | 2016/06/13 | 2016/07/01 |
| 2016 | - | 5.4 元 | 2017/07/07 | 2017/07/15 | 2017/08/03 | 2017/06/22 | 2017/07/12 |
| 2017 | - | 0.94元 | 2018/07/17 | 2018/07/23 | 2018/08/22 | 2018/06/19 | 2018/06/19 |
| 2018 | - | 2.33323945元 | 2019/07/18 | 2019/07/26 | 2019/08/22 | 2019/06/24 | 2019/06/24 |
| 2019 | - | 3.66914589元 | 2020/07/14 | 2020/07/20 | 2020/08/19 | 2020/06/15 | 2020/06/15 |
| 2020 | - | 4.09633428元 | 2021/07/22 | 2021/07/30 | 2021/08/27 | 2021/08/11 | 2021/06/24 |
| 2021 | - | 2.56元 | 2022/07/27 | 2022/08/02 | 2022/08/26 | 2022/06/23 | 2022/06/28 |
| 2022 | - | 1.16961239元 | 2023/07/27 | 2023/08/02 | 2023/08/25 | 2023/06/28 | 2023/06/27 |
| 2023 | - | 2.46元 | 2024/07/25 | 2024/08/02 | 2024/08/23 | 2024/06/27 | 2024/05/14 |
